Výsledky 2009

 Bijci

POŘADÍ JMÉNO ČAS ST. Č. TEAM
1 Michal Vlachovský 1.16.34 35 FACTOR BIKE TEAM
2 Ondřej Ušel 1:17:31 44 CYKLOSPORT KERN
3 Míra Mestek 1:17:37 38 VELOINTEST BIKE CLUB
4 Marek Mahagoni Tupý 1:17:39 50 ČESYK
5 Michal Veselý 1:17:52 49 ČESYK
6 Jan Mařík 1:24:54 17 ČESYK
7 Jiří Holek 1:25:34 2 RMJ&J
8 Josef Kaška 1:26:08 16
9 Vít Jahoda 1:26:13 36 TKP
10 Arnošt Novák 1:30:10 30 FACTOR BIKE TEAM
11 Jakub Jaroš 1:30:15 10
12 Pavel Nejedlo 1:30:42 37 TKP
13 Filip Novák 1:31:00 53
14 Petr Svoboda 1:33:38 42 ČESYK
15 Radek Vlasák 1:34:45 31
16 Roman Frank 1:35:13 39 SKAPPA HORKA ŘÍČANY
17 Roman Tkáč 1:37:40 41
18 Petr Frank 1:38:39 14 SKAPPA HORKA ŘÍČANY
19 Jan Klenovec 1:39:40 11
20 Tomáš Kalous 1:39:45 45 CYKLOSPORT KERN
21 Václav Novák 1:41:09 52
22 Miloš Chochola 1:42:35 40
23 Tomáš Festini Povolný 1:44:05 54 ČESYK
24 Tomáš Richter 1:48:14 27
25 Milan Rada 1:48:45 18 TRIATLON VYŠEHRAD
26 Miroslav Jelínek 1:48:57 28 LAMY
27 Jan Dusil 1:51:10 19 TRIATLON VYŠEHRAD
28 Jan Spevák 1:51:42 13
29 Oskar Hermann 1:54:55 29 LAMY
30 Luboš Vojtíšek 1:55:53 53
31 Luboš Konůpek 1:58:56 1
32 Lukáš Albrecht 2:00:55 3
33 Václav Jiráček 2:04:19 12 TTC BENEŠOV
34 Jaromír Snížek 2:10:10 43 ŘÍČANY
35 Lukáš Korbel 2:16:40 25
36 Patrik Štrincl 2:17:10 5  NOVA TV
37 Martin odehnal 2:25:30 4  NOVA TV
38 Aleš Kodat 2:33:25 22
39 Marek Musil 2:40:40 26
40 Jan Svoboda nks. 23
41 Michal Čepela nks. 32 LUFIEL
42 Lukáš Čepela nks. 33
43 Vít Doležal nks. 34 FACTOR BIKE TEAM
44 Michal Šedivý nks. 55

Dcerky

POŘADÍ JMÉNO ČAS ST. ČÍSLO TEAM
1 Alena Víšková 57:01:00 20 BIKE 007
2 Bára Voříšková 1:02:20 48 ČESYK
3 Iva Kašková 1:06:39 15 POŘÍČÍ N.P.
4 Bára Vyhnálková 1:08:23 47 ŘÍČANY
5 Marie Vyhnálková 1:16:58 46 ŘÍČANY
6 Hana Dvořáková 1:22:17 7 NOVA TV
7 Kateřina Karlinová 1:40:20 9 NOVA TV
8 Štěpánka Homolková 1:45:01 6 NOVA TV
9 Nora Wolfová 1:47:09 8 NOVA TV

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *