Výsledky 2016

  • BIJCI 42 km (muži 16-199 let)
    poř. st. č. příjmení jméno Team první kolo druhé kolo
    1 20. Bušek Marek 0:57:12 1:53:30
    2 14. Žákovský Marek 0:57:13 1:53:36
    3 24. Procházka Jan CYKLOHELIOS 0:57:29 1:54:16
    4 45. Chudomel Jiří Petr Čech Sport 0:57:40 1:54:35
    5 11. Veselý „Lustig“ Michal 0:57:33 1:56:32
    6 41. Dvořák Otakar Záhořanská klika 0:59:15 2:01:42
    7 36. Krob Lukáš KCR ROUDNICE n. L. 1:00:22 2:02:16
    8 37. Beer Jiří 1:00:26 2:03:53
    9 38. Teichert Rudolf KCR ROUDNICE n. L. 1:00:24 2:05:12
    10 12. Fleischman Jan 1:01:09 2:06:07
    11 13. Novotný Petr Rohozec Amulet Team 1:01:10 2:06:24
    12 25. Trantina Lukáš Fame Sport racing team 1:02:05 2:06:34
    13 33. Jetýlek Michal 1:02:27 2:08:00
    14 18. Tondl Pavel DH Cycling 1:03:41 2:08:11
    15 31. Šusta Jan SYMBIO+ CANNONDALE 1:02:27 2:08:35
    16 32. Zadina Petr KABA SPORT CHOTĚBOŘ 1:03:58 2:08:40
    17 29. Karaba Zdeněk KABA SPORT CHOTĚBOŘ 1:05:00 2:09:20
    18 17. Jánský Jakub 1:04:06 2:09:46
    19 2. Malinský Martin Sázava-bike team 1:04:58 2:09:47
    20 27. Trojan Tomáš 1:02:38 2:12:04
    21 40. Špatina Ondřej 1:05:02 2:12:55
    22 1. Suchopar Jaroslav 1:05:01 2:13:11
    23 21. Vágner Aleš RoRace team 1:12:20 2:14:44
    24 26. Šenki Michal 1:04:59 2:16:08
    25 16. Dušek Martin DH Cycling 1:06:56 2:19:34
    26 43. Novotný Adam 1:07:24 2:21:29
    27 34. Lejsek Tomáš 1:09:44 2:21:43
    28 7. Edr Jakub Česká spořitelna Accolade 1:09:36 2:23:03
    29 51. Majer Petr Mrač 1:09:32 2:25:17
    30 30. Macek Petr Kotnov Tábor 1:10:09 2:27:57
    31 22. Taške Radek Poříčí n.Sáz. 1:09:37 2:30:01
    32 47. Dušek Jiří 3Bike 1:10:38 2:30:24
    33 5. Jedlička Tomáš 1:10:11 2:32:00
    34 4. Vyhnálek Bohumil Říčany 1:11:31 2:32:07
    35 35. Fuxa Martin 1:13:50 2:32:17
    36 39. Breburda Tomáš BTP Team 1:13:38 2:39:23
    37 42. Krejčíř Jan Wrigley 1:17:50 2:39:50
    38 49. Pártl Antonín 1:17:38 2:41:11
    39 3 Hanuš Petr Hanušovi Pankáči 1:17:15 2:42:35
    40 44. Vojtíšek Luboš Wrigley 1:18:55 2:49:26
    41 28. Richter Tomáš 1:25:05 2:55:30
    42 60. Jelínek Jan 1:26:11 3:09:00
    43 54. Kloubek Vladimír Avast cyklo Bauer 1:47:40 3:12:15
    44 23. Tyllner David DH Cycling 1:14:47 nedojel
    45 55. Dobrý Petr Poříčáci 1:24:34 nedojel
    46 48. Szabo Petr 1:30:28 nedojel
    47 52. Flosman Petr NejlepšíFotky.cz 1:39:41 nedojel
    48 50. Rajdl Libor 1:52:43 nedojel
    49 46. Starec Daniel Dandee Sám 1:59:58 nedojel
    50 19. Marek Jan 3BIKE nedojel nedojel
    CÉRKY 21km (ženy 16-199 let)
    poř. st.č. příjmení jméno team
    1 C3 Macková Pavlína Cykloklub Chýnov 1:09:35
    2 C4 Stejskalová Eva 1:11:16
    3 C1 Hliňáková Petra 1:25:13
    4 C5 Matušková Jaroslava 1:26:11
    5 53. Flosmanová Eliška NejlepšíFotky.cz 1:39:40
    VÝROSTCI 21 km (chlapci 0-15 let)
    poř. st..č. příjmení jméno Team
    1 V1 Bialonczyk Roman 1:21:43
    2 V2 Vavřinec Jonáš Kocouři nedojel
    DĚVEČKY 21 km (dívky 0-15 let)
    poř. st.č. příjmení jméno Team
    1 D1 Vavřincová Karolína Kocouři 2:23:32
    2 D2 Svobodová Barbora nedojela
    OBECNÍ BLÁZNI 12 km
    poř. st..č. příjmení jméno Team
    1 O2 Slavík Viktor Lstiví Afgánc 0:36:30
    2 O3 Mařík Jan 0:47:34
    8 O8 Krema Jiří SDH Poříčí n./S nedojel
    8 O4 Růžičková Andrea Poříčáci nedojela
    8 O5 Růžička Jan Poříčáci nedojel
    8 O6 Růžička Petr Poříčáci nedojel
    8 O7 Růžička Lukáš Poříčáci nedojel

Výsledky 2015

BIJCI 42 km (muži 16-199 let)

POŘ.
START. Č.
PŘÍJMENÍ
JMÉNO
TEAM
ČAS 1. KOLA
ČAS 2. KOLA
1 3. Tatíček Petr ELEVEN MERCEDES MITAS 0:51:16 1:42:09
2 53. Šuster Václav BTK Euro Bike Praha 0:54:54 1:48:42
3 60. Staněk Pavel Apex Bike Tábor 0:54:53 1:48:48
4 54. Plesník Michal 0:54:50 1:49:29
5 37. Jenšík Jan SYMBIO+Cannondale 0:54:52 1:49:46
6 34. Voceďálek Jaroslav Pro-Music Prolog Bike Trutnov 0:55:18 1:52:08
7 44. Kavan Marek Toi Tot Cykloklub Slaný 0:55:39 1:52:18
8 43. Beran Ondřej Metrostav 0:56:36 1:53:08
9 49. Dvořák Otakar Radlík 0:57:01 1:53:32
10 27. Novotný František BikePart.cz 0:56:44 1:53:54
11 11. Veselý „Lustig“ Michal Lustig Heroes 0:57:03 1:54:13
12 23. Kalaš Jan BikePart.cz 0:57:00 1:54:35
13 25. Novotný Petr 0:57:02 1:54:55
14 12. Žákovský Marek 0:57:04 1:55:08
15 31. Lojín Filip Kraken Team Dobříš 0:58:07 1:57:03
16 15. Mužík Jakub DH Cycling 0:59:00 1:59:37
17 46. Tomášek Jiří 0:59:24 2:00:00
18 9. Prokop Michal ELEVEN MERCEDES MITAS TEAM 1:01:00 2:00:34
19 2. Stuna Tomáš BB CYKLOSPORT SUPERIOR 0:54:51 2:01:23
20 55. Tuháček Vladimír SCV Blatná 0:59:56 2:02:35
21 42. Zdeněk Richard Kbely Cycling Team 1:01:31 2:04:13
22 40. Reichert Vojtěch Velocentrum Specialized 0:59:55 2:04:53
23 48. Veis Zdeněk 1:01:30 2:05:40
24 36. Stuna Josef Kaba – sport Chotěboř 1:01:41 2:07:30
25 47. Tomášek Pavel ALL Trainning 1:03:40 2:09:14
26 30. Pek Miroslav PEKSPORT SPECIALIZED 1:03:58 2:09:27
27 18. Rauchfuss Marek CK MTB Maraton Hlinsko 1:03:57 2:10:15
28 35. Kutil Pavel Dexter BSK Racing 1:03:59 2:11:54
29 32. Karaba Zdeněk Kaba – sport Chotěboř 1:04:22 2:12:04
30 52. Weiman Petr Lustig Heros 1:04:08 2:12:47
31 4. Šusta Jan SYMBIO+Cannondale 1:03:33 2:13:18
32 33. Zadina Petr Kaba – sport Chotěboř 1:05:59 2:13:40
33 41. Jetýlek Michal 1:07:16 2:14:55
34 19. Kučera Viktor CK MTB Maraton Hlinsko 1:06:02 2:16:57
35 57. Příhoda Marcel MMB Třebenice 1:07:22 2:17:47
36 6. Novák Václav Oceloví Letci 1:07:47 2:22:08
37 29. Lojín František st Kraken Team Dobříš 1:12:24 2:25:29
38 38. Touš Martin TG Scarabeus 1:09:54 2:25:30
39 39. Macek Petr Kotnov Tábor 1:13:10 2:26:38
40 56. Vacek Daniel 1:13:21 2:27:29
41 45. Pártl Antonín 1:13:36 2:36:20
42 50. Krejčíř Jan Wrigley 1:17:12 2:40:55
43 8. Harák Martin 1:17:14 2:48:55
44 51. Vojtíšek Luboš Wrigley 1:22:00 2:55:33
45 59. Calta Filip 1:26:39 3:21:40
46 10. Harák Jiří 1:26:40 3:40:21
51 1. Šangala Adam FcB Team 1:13:11 DNF
51 14. Kabelka Lukáš Černí koně 1:24:58 DNF
51 28. Lojín František ml Kraken Team Dobříš 1:05:14 DNF
51 69. Řezníček Michal 2:18:37 DNF
51 26. Šedivý Pavel DNF DNF
CÉRKY 21 km (ženy 16-199 let)
start.č. příjmení jméno team čas
C1 Stunová Alžběta BB CYKLOSPORT SUPERIOR 1:02:42
C7 Roubalová Markéta Author Xterra Team 1:07:43
C8 Ludvíková Katarína 1:09:04
C6 Turynová Hana Dexter Cycling 1:16:36
C5 Hrubá Hana Kraken Team Dobříš 1:21:02
C4 Hrbková Jiřina 1:27:43

Výrostci 21 km

start.č. příjmení jméno Team
V1 Macek Ondřej CK Chýnov 1:10:55

Děvečky 21 km

start.č. příjmení jméno Team
D3 Janů Kamila KH Tour Czech Cycling Team 1:02:43
D1 Macková Pavlína CK Chýnov 1:13:09

Výsledky 2014

  • BIJCI

    pořadí jméno čas start.č. team
    1. Kníže David 1:43:59 45 Prodoli Racing Team
    2. Stuna Tomáš 1:44:01 11 BB Cyklosport Superior
    3. Tatíček Petr 1:46:32 40 Eleven Rubena
    4. Kindl Lukáš 1:54:33 4 Dexter Cycling
    5. Codl Lukáš 1:55:33 37 Cykloklub Chýnov
    6. Vlachovský Michal 1:56:17 7 Dexter BSK Racing
    7. Chudomel Jiří 1:57:44 5 Brain Cycling
    8. Brabec Jiří 1:58:56 50 Cykloklub Chýnov
    9. Prokop Michal 1:59:37 39 Eleven Rubena
    10. Bartáček Jaroslav 2:00:35 38 Cykloklub Chýnov
    11. Veselý Michal Lustig 2:01:11 9 ČESYK
    12. Žákovský Marek ´´N ´Džala 2:01:41 23
    13. Slavětínský Daniel 2:01:55 78 Bike Sport 007
    14. Šmejkal Jiří 2:02:24 27 Kola BSP Planá nad Lužnící
    15. Zdeněk Richard 2:04:18 6 SK Kbely
    16. Novák Filip 2:05:10 10 Kalas Racing Team
    17. Granát David 2:06:19 46 Rock Machine Cycling
    18. Ďoubalík Pavel 2:06:31 80 Cyklo Vysoké
    19. Kulíček David 2:08:05 84 Rally Cross Luk.
    20. Kolaja Jan 2:08:07 25 MTB Trilogy
    21. Tichý Daniel 2:08:30 13 Cykloklub Chýnov
    22. Kutil Pavel 2:09:54 29 Dexter BSK Racing
    23. Dušek Martin 2:10:04 48
    24. Stuna Josef 2:10:20 60 Kaba sport Chotěboř
    25. Macko Michal 2:11:43 24
    26. Vacek Vojtěch 2:14:21 43 PVSK DA-BA
    27. Macháček Stanislav 2:14:23 47 Cykloklub Chýnov
    28. Weiman Petr 2:14:34 22 ČESYK
    29. Šmejkal Martin 2:14:39 28 Apex-bike Tábor
    30. Pek Miroslav 2:15:58 55 Pek Sport Specialized
    31. Kořán Martin 2:16:09 19 TJ Sokol Postupice
    32. Svoboda Miroslav 2:17:43 14 SK Kbely
    33. Vlasák Radek 2:19:38 58
    34. Lojín František 2:20:48 53 Krakfin Dobříš
    35. Mišík Jan 2:21:25 30 EMS Eltech Děčín
    36. Marklík Tomáš 2:21:38 59 Šneci
    37. Dohnal Richard 2:21:57 74 SP Kolo
    38. Kratochvíl Martin 2:21:59 51 Cykloklub Chýnov
    39. Svačina Luděk 2:24:23 33
    40. Lojín František ml. 2:24:24 36
    41. Jetýlek Michal 2:24:33 83 Michal Jetýlek
    42. Soukal Jiří 2:26:19 52 Opel Příbram
    43. Dařbuján Petr 2:27:36 85 Atom Bike Trek
    44. Goga Martin 2:28:40 31 Pobda Racing
    45. Vycpálek David 2:30:46 1 Bikeservis Trojánek
    46. Hrdlička Jakub 2:30:51 77 CT Kardašová Řečice
    47. Síbrt Daniel 2:33:16 18
    48. Linhart Milan 2:34:47 75
    49. Šáda Marian 2:37:39 20
    50. Krejčíř Jan 2:37:56 81 Wrigley
    51. Vojtíšek Luboš 2:39:43 41 BTP Team
    52. Calta Filip 2:39:47 8
    53. Švimberský Zbyněk 2:40:31 49 Teplejšáci
    54. Puška Roman 2:48:32 42 BTP Team
    55. Jabůrek Petr 2:49:26 82 Auto Dobřejovice
    56. Koch Rune 2:50:20 76
    57. Nekola Filip 2:57:14 79 Nespeky
    58. Procházka Vladimír 2:58:16 3
    59. Šobíšek Pavel 3:04:50 26
    60. Goga Ivan 3:06:11 32 Pobda Racing
    61. Stanley Kevin 3:29:25 15
    62. Kořánek Michal DNQ – doprovod 57 Gudy Team
    63. Jelínek Jan DNQ – defekt 12

    DCÉRKY

    pořadí jméno čas start.č. team
    1. Havlasová Alžběta 1:04:42 61 BB Cyklosport Superior
    2. Ludvíková Katarína 1:06:13 65 Dexter BSK Racing
    3. Fantová Madla 1:08:47 72 Planetcycling
    4. Eichlerová Jana 1:20:56 70
    5. Hrbková Jiřina 1:25:21 62 SK Kbely
    6. Boukalová Petra 1:32:31 69 Opel Příbaram
    7. Turynová Dana 1:32:40 64
    8. Turynová Hana 1:33:26 67
    9. Jůzová Radka 1:53:04 68 Šneci
    10. Jabůrková Olga 2:09:23 71 Auto Dobřejovice
    11. Bartošová Lucie DNQ – defekt 66 Galaxy Bike

    VÝROSTCI:

    pořadí jméno čas start.č. team
    1. Macek Ondřej 2:25:16 35 Cykloklub Chýnov
    2. Šimák Michal 1:36:14 54 Cykloklub Chýnov
    3. Kořánek Adam 1:41:02 56 Gudy team

    DĚVEČKY:

    pořadí jméno čas start.č. team
    1. Janů Kamila 1:09:19 44 Velosport Valenta
    2. Macková Pavlína 1:27:09 34 Cykolklub Chýnov

    POŘÍČSKÝ ŠPLHOUN :

    1. Kníže David 1:43:59 45 Prodoli Racing Team

    POŘÍČSKÝ ÚTOČNÍK :

    1. Stuna Tomáš 1:44:01 11 BB Cyklosport Superior

Výsledky 2011

  • BIJCI

    POŘADÍ JMÉMO ČAS START.Č. TEAM
    1 Stuna Tomáš 1:37:04 34 MEN-X-HAIBIKE.CZ
    2 Janů Martin 1:37:37 25 Velosport Valenta Team
    3 Kec Jan 1:39:48 16 Superior Riderd
    4 Bambula Stanislav 1:41:02 33 CT Tábor
    5 Fučík Martin 1:42:50 58  Dukla Praha
    6 Chyba Jiří 1:43:40 42
    7 Cháb Miroslav 1:43:52 43 Sport Club Calabrone
    8 Vokoun Jan 1:45:14 4 KL sport Most
    9 Vodička Miroslav 1:45:58 30 CATUS BIKE TEAM
    10 Krkoška David 1:46:15 15 Cyklo Trenink
    11 Reichhert Pavel 1:47:04 57 GT Czech Team
    12 Dobeš Bohumír 1:48:42 41
    13 Dohnal Roman 1:49:00 24 SK Skivelo Neslyšících Olomouc
    14 Dobrý Robert 1:50:40 59 Lokomotiva Rakovník
    15 Mařík Kája 1:51:55 63 ČESYK
    16 Nejedlo Pavel 1:54:08 23 TKP
    17 Vlachovský Michal 1:54:40 52 Faktor Bike Team
    18 Dvořák Otakar 1:58:48 38
    19 Novák Jindřich 1:59:38 49 BAKAJDA
    20 Černý Jan 1:59:53 79
    21 Veselý Michal 2:00:04 9 ČESYK
    22 Stuna Josef 2:02:32 36 Plastochem CK
    23 Vlasák Radek 2:03:31 47
    24 Šubrt Vladimír 2:04:45 51
    25 Panoch Milan 2:04:59 65 Těptín
    26 Halama Jiří 2:05:23 1 TKP
    27 Vrchota Petr 2:07:52 62 PlanetToysCycling
    28 Svítek Jiří 2:10:30 48 TOITOI CK Slaný
    29 Vosáhlo Pavel 2:11:20 67 Bělá pod Bezdězem
    30 Lorenc Lukáš 2:11:36 20 SK Dolní Chabry
    31 Vyhnálek Bohumil 2:12:08 7 Říčany
    32 Kaška Josef 2:12:14 13 BTP team
    33 Zach Jakub 2:13:59 85
    34 Vavrařouský 2:14:33 55
    35 Hrdlička Jakub 2:14:50 26 CT Kardašova Řečice
    36 Tkáč Roman 2:15:42 27
    37 Mládek Tomáš 2:16:46 64
    38 Hábl Jan 2:17:00 5 Sčoty Sport 04
    39 Rozvoda Jiří 2:17:03 40 Vokolek Import Team
    40 Puška Roman 2:18:42 6 BTP team
    41 Vilímek Pavel 2:18:43 10 Team B
    42 Beran Pavel 2:22:42 56 PlanetToysCycling
    43 Hodáň Petr 2:23:39 11 SK Prima Polička
    44 Podkopčan Richard 2:23:46 53
    45 Kovář Martin 2:24:40 37
    46 Novák Václav 2:24:42 86
    47 Chochola Miloš 2:24:43 32
    48 Poříz Milan 2:25:23 31
    49 Kofnovec Petr 2:28:42 50 Dřeváci
    50 Turek František 2:30:17 22
    51 Fryčka Radim 2:31:01 44
    52 Vaňek Roman 2:31:12 84
    53 Novák Václav 2:31:16 28 Atombike Trek Racing
    54 Majer Petr 2:31:43 66 Mrač
    55 Khol Pavel 2:35:02 60
    56 Brožek Jiří 2:36:40 87
    57 Krejčík Aleš 2:38:48 21
    58 Folbrecht Jan 2:38:56 81 Křsťanské centrum Příbram
    59 Jelínek Jan 2:42:00 39
    60 Vojtíšek Luboš 2:45:00 35
    61 Folbrecht Lukáš 2:45:43 17 Kamýk nad Vltavou
    62 Podkopčan Dan 2:46:43 54
    63 Jaščišák  Jakub 2:51:11 2
    64 Janoušek Václav 2:56:40 46
    65 Konůpek Luboš 2:57:38 12
    66 Černý Milan 2:59:40 45
    67 Blaťák Tomáš 3:15:03 19
    70 Holub Václav nks. 3 Velosport Valenta Team
    70 Tábořík Milan nks. 61
    70 Toula Petr nks. 82

    DCÉRKY

    POŘADÍ JMÉMO ČAS ČÍSLO TEAM
    1 Roubalová M. 1:03:52 73 Jílové
    2 Škvorová Lenka 1:05:18 65 Cyklo Trenink
    3 Černá Radka 1:05:33 72
    4 Vrbcová Hana 1:09:23 61 ČESYK
    5 Hodáňová Jitka 1:13:40 62 SK Prima Polička
    6 Táboříková A. 1:16:03 71
    7 Hrbková Jiřina 1:16:30 68 Sokol Kleby
    8 Pazderová M. 1:18:13 70 Lokomotiva Rakovník
    9 Hodáňová Adéla 1:20:17 63 SK Prima Polička
    10 Nováková Veronika 1:22:22 69
    11 Kolářová Anna 1:24:10 66 Catus Bike team
    12 Vyhnálková Marie 1:27:47 67 Říčany
    13 Kašková Iva 1:31:28 64 BTP team

    PRÁČATA 0 – 4 ROKY

    POŘADÍ JMÉMO ČAS ČÍSLO TEAM
    1 Syrovátka Antonín 0:12 1
    2 Janků Lukáš 0:13 2

    KANONÝRKY 5 – 7 LET

    POŘADÍ JMÉMO ČAS ČÍSLO TEAM
    1 Tkáčová Anna 0:59 41 VELOSPORT VALENTA
    2 Víšková verča 1:01 44 BIKESPORT 007
    3 Teršl Anna 1:05 43
    4 Janů Alice 1:14 42

    KANONÝŘI 5 – 7 LET

    POŘADÍ JMÉMO ČAS ČÍSLO TEAM
    1 Samec Michal 1:12 22
    2 Toula Pavel 1:35 24
    3 Toula Petr 1:50 23
    4 Toula vojta 2:00 25
    nks. Pilát Michal 21 BTP team
    nks. Porcal milan 26

    DĚVEČKY 8 – 12 LET

    ČÍSLO JMÉMO ČAS POŘADÍ TEAM
    81 Janů Kamila 3:45 1 VELOSPORT VALENTA

    VÝROSTCI 8 – 12 LET

    POŘADÍ JMÉMO ČAS ČÍSLO TEAM
    1 Tkáč Ondřej 61
    2 Příplata František 63
    3 Víšek Martin 64 BIKESPORT 007
    4 Hampl Filip 62 Glassman TT teplice

    PRÉMIE

    PRÉMIE JMÉNO ČÍSLO
    Útočnická prémie: Dobeš Bohumír 41
    Šplhounská prémie: Stuna tomáš 34

Výsledky 2010

Bijci (30 km)

POŘADÍ JMÉNO ČAS ST.Č. TEAM
1 Jiří Chyba 1:22.43 34 Rubena Birell
2 Fučík Martin 1:23:30 23 ASC Dukla Praha
3 David Klíma 1:23:35 39 Vokolek Import Team
4 Jiří Rozvoda 1:23:53 52 Vokolek Import Team
5 Petr Frank 1:25:55 18 Merida  Biking Team
6 Míra Mestek 1:28:24 3 velointest bike club
7 Marek“Mahagoni“Tupý 1:31:25 4 ČESYK
8 Jan Kalaš 1:35:48 27 Planet Toys Cycling
9 Michal“Lustig“Veselý 1:36:03 5 ČESYK
10 Otakar Dvořák 1:39:20 7 Bike Radlik
11 Dušan Hrdina 1:39:35 33 Cykloservis Bolešín
12 Vít Jahoda 1:40:33 9 TKP
13 Petr Svoboda 1:42:05 29 ČESYK
14 Filip Novák 1:42:23 13 Nadšenci z Posázaví
15 Martin Kubů 1:45:35 24 Atombike Trek Team
16 Roman Frank 1:45:45 16 Skappa Horka Říčany
17 Petr Dařbuján 1:46:12 68 Atombike Trek Team
18 Tomáš Matoušek 1:47:15 66
19 Vít doležal 1:48:15 64 Factor Bike Team
20 Lukáš Svoboda 1:48:22 28 Terezians
21 Miloslav Antoš 1:49:07 57 Ferdinand
22 Jakub Jaroš 1:49:35 61
23 Pavel Nejedlo 1:52:41 12 TKP
24 Jan Klenovec 1:58:35 19
25 Tomáš Náhlovský 1:59:12 58
26 David Kulíček 1:59:12 67
27 Roman Tkáč 2:02:00 17 4koly
28 Václav Novák 2:03:28 25 Atombike Trek Team
29 Lukáš Novák 2:03:30 26
30 Radek Vlasák 2:08:00 56
31 Radek Helebrant 2:08:11 63
32 Miloš Chochola 2:08:38 22
33 Jakub Zach 2:08:49 20
34 Viktor Krýda 2:10:34 6
35 Luboš Vojtíšek 2:13:00 30
36 Jan Mydlář 2:19:33 50
37 Janda 2:19:35 32
38 Roman Vaněk 2:20:03 40
39 Jan Jelínek 2:20:16 14
40 Vašek Novák 2:25:09 21 Serafíni
41 Aleš Kodat 2:29:58 38 Biketour
42 Radek Vichta 2:34:15 51 Rambo 5
43 Miroslav Novák 2:34:15 53
44 Jiří Stegura 2:36:30 2 !Jiřouni!
45 Milan Černý 2:39:12 15
46 Václav Janoušek 2:40:40 11
47 Miroslav Franěk 2:40:40 59 NO SWISS
48 Patrik Štrincl nks. 36 TV NOVA
49 Martin Odehnal nks. 37 TV NOVA
50 Vlastimil Karban nks. 8 Bike Radlik
53 Vojta Spilka nks. 10
54 Karel Štěpánek nks. 35
55 Jan Děd nks. 54
56 Jaroslav Roschenthaler nks. 62

Dcérky (15 km)

POŘADÍ JMÉNO ČAS ST..Č. TEAM
1 Anna Pangrácová 1:04:38 48
2 Marie Dřízhalová 1:06:43 43 Serafíni
3 Adéla  Táboříková 1:08:39 55
4 Marie Pangrácová 1:09:48 47
5 Bárá Vyhnálková 1:12:05 44
6 Běla  Steibachová 1:14:20 60
7 Marie Vyhnálková 1:33:25 45
8 Veronika Hasmanová 1:33:55 65
9 David Luzum(12 let) 1:45:35 31
10 Hana Dvořáková 1:51:38 46 TV NOVA
11 Sětlana Germeková 2:05:00 41
12 Dana Barnová 2:10:00 42

Výsledky 2009

 Bijci

POŘADÍ JMÉNO ČAS ST. Č. TEAM
1 Michal Vlachovský 1.16.34 35 FACTOR BIKE TEAM
2 Ondřej Ušel 1:17:31 44 CYKLOSPORT KERN
3 Míra Mestek 1:17:37 38 VELOINTEST BIKE CLUB
4 Marek Mahagoni Tupý 1:17:39 50 ČESYK
5 Michal Veselý 1:17:52 49 ČESYK
6 Jan Mařík 1:24:54 17 ČESYK
7 Jiří Holek 1:25:34 2 RMJ&J
8 Josef Kaška 1:26:08 16
9 Vít Jahoda 1:26:13 36 TKP
10 Arnošt Novák 1:30:10 30 FACTOR BIKE TEAM
11 Jakub Jaroš 1:30:15 10
12 Pavel Nejedlo 1:30:42 37 TKP
13 Filip Novák 1:31:00 53
14 Petr Svoboda 1:33:38 42 ČESYK
15 Radek Vlasák 1:34:45 31
16 Roman Frank 1:35:13 39 SKAPPA HORKA ŘÍČANY
17 Roman Tkáč 1:37:40 41
18 Petr Frank 1:38:39 14 SKAPPA HORKA ŘÍČANY
19 Jan Klenovec 1:39:40 11
20 Tomáš Kalous 1:39:45 45 CYKLOSPORT KERN
21 Václav Novák 1:41:09 52
22 Miloš Chochola 1:42:35 40
23 Tomáš Festini Povolný 1:44:05 54 ČESYK
24 Tomáš Richter 1:48:14 27
25 Milan Rada 1:48:45 18 TRIATLON VYŠEHRAD
26 Miroslav Jelínek 1:48:57 28 LAMY
27 Jan Dusil 1:51:10 19 TRIATLON VYŠEHRAD
28 Jan Spevák 1:51:42 13
29 Oskar Hermann 1:54:55 29 LAMY
30 Luboš Vojtíšek 1:55:53 53
31 Luboš Konůpek 1:58:56 1
32 Lukáš Albrecht 2:00:55 3
33 Václav Jiráček 2:04:19 12 TTC BENEŠOV
34 Jaromír Snížek 2:10:10 43 ŘÍČANY
35 Lukáš Korbel 2:16:40 25
36 Patrik Štrincl 2:17:10 5  NOVA TV
37 Martin odehnal 2:25:30 4  NOVA TV
38 Aleš Kodat 2:33:25 22
39 Marek Musil 2:40:40 26
40 Jan Svoboda nks. 23
41 Michal Čepela nks. 32 LUFIEL
42 Lukáš Čepela nks. 33
43 Vít Doležal nks. 34 FACTOR BIKE TEAM
44 Michal Šedivý nks. 55

Dcerky

POŘADÍ JMÉNO ČAS ST. ČÍSLO TEAM
1 Alena Víšková 57:01:00 20 BIKE 007
2 Bára Voříšková 1:02:20 48 ČESYK
3 Iva Kašková 1:06:39 15 POŘÍČÍ N.P.
4 Bára Vyhnálková 1:08:23 47 ŘÍČANY
5 Marie Vyhnálková 1:16:58 46 ŘÍČANY
6 Hana Dvořáková 1:22:17 7 NOVA TV
7 Kateřina Karlinová 1:40:20 9 NOVA TV
8 Štěpánka Homolková 1:45:01 6 NOVA TV
9 Nora Wolfová 1:47:09 8 NOVA TV