BIJCI 42 km (muži 16-199 let) |
||||||
POŘ. |
START. Č. |
PŘÍJMENÍ |
JMÉNO |
TEAM |
ČAS 1. KOLA |
ČAS 2. KOLA |
1 | 3. | Tatíček | Petr | ELEVEN MERCEDES MITAS | 0:51:16 | 1:42:09 |
2 | 53. | Šuster | Václav | BTK Euro Bike Praha | 0:54:54 | 1:48:42 |
3 | 60. | Staněk | Pavel | Apex Bike Tábor | 0:54:53 | 1:48:48 |
4 | 54. | Plesník | Michal | 0:54:50 | 1:49:29 | |
5 | 37. | Jenšík | Jan | SYMBIO+Cannondale | 0:54:52 | 1:49:46 |
6 | 34. | Voceďálek | Jaroslav | Pro-Music Prolog Bike Trutnov | 0:55:18 | 1:52:08 |
7 | 44. | Kavan | Marek | Toi Tot Cykloklub Slaný | 0:55:39 | 1:52:18 |
8 | 43. | Beran | Ondřej | Metrostav | 0:56:36 | 1:53:08 |
9 | 49. | Dvořák | Otakar | Radlík | 0:57:01 | 1:53:32 |
10 | 27. | Novotný | František | BikePart.cz | 0:56:44 | 1:53:54 |
11 | 11. | Veselý „Lustig“ | Michal | Lustig Heroes | 0:57:03 | 1:54:13 |
12 | 23. | Kalaš | Jan | BikePart.cz | 0:57:00 | 1:54:35 |
13 | 25. | Novotný | Petr | 0:57:02 | 1:54:55 | |
14 | 12. | Žákovský | Marek | 0:57:04 | 1:55:08 | |
15 | 31. | Lojín | Filip | Kraken Team Dobříš | 0:58:07 | 1:57:03 |
16 | 15. | Mužík | Jakub | DH Cycling | 0:59:00 | 1:59:37 |
17 | 46. | Tomášek | Jiří | 0:59:24 | 2:00:00 | |
18 | 9. | Prokop | Michal | ELEVEN MERCEDES MITAS TEAM | 1:01:00 | 2:00:34 |
19 | 2. | Stuna | Tomáš | BB CYKLOSPORT SUPERIOR | 0:54:51 | 2:01:23 |
20 | 55. | Tuháček | Vladimír | SCV Blatná | 0:59:56 | 2:02:35 |
21 | 42. | Zdeněk | Richard | Kbely Cycling Team | 1:01:31 | 2:04:13 |
22 | 40. | Reichert | Vojtěch | Velocentrum Specialized | 0:59:55 | 2:04:53 |
23 | 48. | Veis | Zdeněk | 1:01:30 | 2:05:40 | |
24 | 36. | Stuna | Josef | Kaba – sport Chotěboř | 1:01:41 | 2:07:30 |
25 | 47. | Tomášek | Pavel | ALL Trainning | 1:03:40 | 2:09:14 |
26 | 30. | Pek | Miroslav | PEKSPORT SPECIALIZED | 1:03:58 | 2:09:27 |
27 | 18. | Rauchfuss | Marek | CK MTB Maraton Hlinsko | 1:03:57 | 2:10:15 |
28 | 35. | Kutil | Pavel | Dexter BSK Racing | 1:03:59 | 2:11:54 |
29 | 32. | Karaba | Zdeněk | Kaba – sport Chotěboř | 1:04:22 | 2:12:04 |
30 | 52. | Weiman | Petr | Lustig Heros | 1:04:08 | 2:12:47 |
31 | 4. | Šusta | Jan | SYMBIO+Cannondale | 1:03:33 | 2:13:18 |
32 | 33. | Zadina | Petr | Kaba – sport Chotěboř | 1:05:59 | 2:13:40 |
33 | 41. | Jetýlek | Michal | 1:07:16 | 2:14:55 | |
34 | 19. | Kučera | Viktor | CK MTB Maraton Hlinsko | 1:06:02 | 2:16:57 |
35 | 57. | Příhoda | Marcel | MMB Třebenice | 1:07:22 | 2:17:47 |
36 | 6. | Novák | Václav | Oceloví Letci | 1:07:47 | 2:22:08 |
37 | 29. | Lojín | František st | Kraken Team Dobříš | 1:12:24 | 2:25:29 |
38 | 38. | Touš | Martin | TG Scarabeus | 1:09:54 | 2:25:30 |
39 | 39. | Macek | Petr | Kotnov Tábor | 1:13:10 | 2:26:38 |
40 | 56. | Vacek | Daniel | 1:13:21 | 2:27:29 | |
41 | 45. | Pártl | Antonín | 1:13:36 | 2:36:20 | |
42 | 50. | Krejčíř | Jan | Wrigley | 1:17:12 | 2:40:55 |
43 | 8. | Harák | Martin | 1:17:14 | 2:48:55 | |
44 | 51. | Vojtíšek | Luboš | Wrigley | 1:22:00 | 2:55:33 |
45 | 59. | Calta | Filip | 1:26:39 | 3:21:40 | |
46 | 10. | Harák | Jiří | 1:26:40 | 3:40:21 | |
51 | 1. | Šangala | Adam | FcB Team | 1:13:11 | DNF |
51 | 14. | Kabelka | Lukáš | Černí koně | 1:24:58 | DNF |
51 | 28. | Lojín | František ml | Kraken Team Dobříš | 1:05:14 | DNF |
51 | 69. | Řezníček | Michal | 2:18:37 | DNF | |
51 | 26. | Šedivý | Pavel | DNF | DNF |
CÉRKY 21 km (ženy 16-199 let) | |||||
start.č. | příjmení | jméno | team | čas | |
C1 | Stunová | Alžběta | BB CYKLOSPORT SUPERIOR | 1:02:42 | |
C7 | Roubalová | Markéta | Author Xterra Team | 1:07:43 | |
C8 | Ludvíková | Katarína | 1:09:04 | ||
C6 | Turynová | Hana | Dexter Cycling | 1:16:36 | |
C5 | Hrubá | Hana | Kraken Team Dobříš | 1:21:02 | |
C4 | Hrbková | Jiřina | 1:27:43 |
Výrostci 21 km
start.č. | příjmení | jméno | Team | ||
V1 | Macek | Ondřej | CK Chýnov | 1:10:55 |
Děvečky 21 km
start.č. | příjmení | jméno | Team | ||
D3 | Janů | Kamila | KH Tour Czech Cycling Team | 1:02:43 | |
D1 | Macková | Pavlína | CK Chýnov | 1:13:09 |